Hvor gammel er din hund i menneskeår?

Hundens alder |
MenneskeårSmå racer < 10 kg |
MenneskeårMellemstore racer 10-25 kg |
MenneskeårStore racer 25-45 kg |
MenneskeårGigantracer < 45 kg |
|---|---|---|---|---|
| 3 måneder | 6 | 6 | 6 | 5 |
| 6 måneder | 10 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |
16 – Fuldvoksen hund |
16 – Fuldvoksen hund |
17 – Fuldvoksen hund |
18 – Fuldvoksen hund |
| 2 | 24 | 24 | 25 | 26 |
| 3 | 29 | 29 | 31 | 33 |
| 4 | 34 | 34 | 37 | 41 |
| 5 | 39 | 40 | 45 | 49 – Ældre hund |
| 6 | 44 | 45 | 50 – Ældre hund | 55 |
| 7 | 48 | 50 – Ældre hund | 55 | 61 |
| 8 | 53 – Ældre hund | 54 | 59 | 66 |
| 9 | 57 | 58 | 63 | 71 |
| 10 | 60 | 62 | 67 | 78 |
| 11 | 64 | 66 | 73 | 85 |
| 12 | 67 | 70 | 78 | 91 |
| 13 | 71 | 74 | 82 | 97 |
| 14 | 76 | 79 | 86 | |
| 15 | 80 | 84 | 91 | |
| 16 | 85 | 89 | 96 | |
| 17 | 90 | 94 | ||
| 18 | 95 | 98 | ||
| 19 | 99 |
*Dette er kun en vejledende alder, da faktorer som race, køn, levevilkår, kost og motion har indflydelse på den enkelte hunds “aldring”.





